| Код ТН ВЭД | Hаименование позиции* | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
| 8402 11 000 1 | - - - котлы паровые для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8402 12 000 1 | - - - котлы паровые для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8402 19 100 1 | - - - - котлы паровые для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8402 19 900 1 | - - - - котлы паровые для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8402 20 000 1 | - - для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8402 20 000 9 | - - прочие | - | 0 |
| 8402 90 000 1 | - - котлов паровых и с пароперегревателем для судового оборудования3) | - | 0 |
| 8404 10 000 0 | - вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | - | 0 |
| 8404 20 000 0 | - конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок | - | 0 |
| 8404 90 000 0 | - части | - | 0 |
| 8405 10 000 0 | - газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | - | 0 |
| 8405 90 000 0 | - части | - | 0 |
| 8406 90 100 0 | - - лопатки статора, роторы и их лопатки | шт | 0 |
| 8406 90 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8407 10 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8407 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8407 21 100 0 | - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 325 см3 | шт | 0 |
| 8407 21 910 0 | - - - - мощностью не более 30 кВт | шт | 0 |
| 8407 21 990 0 | - - - - мощностью более 30 кВт | шт | 0 |
| 8407 29 200 0 | - - - мощностью не более 200 кВт | шт | 0 |
| 8407 29 800 0 | - - - мощностью более 200 кВт | шт | 0 |
| 8407 31 000 0 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 | шт | 0 |
| 8407 32 100 0 | - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 125 см3 | шт | 0 |
| 8407 32 900 0 | - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 125 см3, но не более 250 см3 | шт | 0 |
| 8407 33 100 0 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701 10 000 0; моторных транспортных средств товарных позиций 8703-8705 | шт | 0 |
| 8407 33 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8407 34 300 1 | - - - - - для автобусов, предназначенных для пеpевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8407 34 300 9 | - - - - - пpочие | шт | 0 |
| 8407 34 910 1 | - - - - - - для автобусов, пpедназначенных для пеpевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8407 34 910 9 | - - - - - - пpочие | шт | 0 |
| 8407 34 990 1 | - - - - - - для автобусов, пpедназначенных для пеpевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8407 34 990 9 | - - - - - - пpочие | шт | 0 |
| 8407 90 100 0 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 250 см3 | шт | 0 |
| 8407 90 500 0 | - - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701 10 000 0; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705 | шт | 0 |
| 8407 90 800 0 | - - - - мощностью не более 10 кВт | шт | 0 |
| 8407 90 900 0 | - - - - мощностью более 10 кВт | шт | 0 |
| 8408 10 110 0 | - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 190 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 220 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 240 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 260 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 280 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 310 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 390 0 | - - - более 100 кВт, но не более 200 кВт: | шт | 0 |
| 8408 10 410 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 490 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 510 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 590 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 610 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 690 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 710 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 790 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 810 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 890 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 10 910 0 | - - - - для морских судов товарных позиций 8901- 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 | шт | 0 |
| 8408 10 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 20 100 0 | - - для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701 10 000 0; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2500 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705 | шт | 0 |
| 8408 20 310 0 | - - - - не более 50 кВт | шт | 0 |
| 8408 20 350 0 | - - - - более 50 кВт, но не более 100 кВт | шт | 0 |
| 8408 20 370 0 | - - - - более 100 кВт | шт | 0 |
| 8408 20 510 1 | - - - - - для автобусов, предназначенныхдля перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8408 20 510 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 20 550 1 | - - - - - для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8408 20 550 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 20 571 0 | - - - - - для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8408 20 579 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 20 990 1 | - - - - - для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт | 0 |
| 8408 20 990 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8408 90 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8408 90 210 0 | - - - для рельсового транспорта | шт | 0 |
| 8408 90 290 0 | - - - - бывшие в употреблении | шт | 0 |
| 8408 90 310 0 | - - - - - не более 15 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 330 0 | - - - - - более 15 кВт, но не более 30 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 360 0 | - - - - - более 30 кВт, но не более 50 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 370 0 | - - - - - более 50 кВт, но не более 100 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 510 0 | - - - - - более 100 кВт, но не более 200 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 550 0 | - - - - - более 200 кВт, но не более 300 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 570 0 | - - - - - более 300 кВт, но не более 500 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 710 0 | - - - - - более 500 кВт, но не более 1000 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 750 0 | - - - - - более 1000 кВт, но не более 5000 кВт | шт | 0 |
| 8408 90 990 0 | - - - - - более 5000 кВт | шт | 0 |
| 8409 10 100 0 | - - для двигателей, предназначенных для гражданской авиации | - | 0 |
| 8409 10 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8409 91 000 0 | - - предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием | - | 0 |
| 8409 99 000 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8411 11 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8411 11 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8411 12 110 0 | - - - - тягой более 25 кН, но не более 44 кН | шт | 0 |
| 8411 12 130 0 | - - - - тягой более 44 кН, но не более 132 кН | шт | 0 |
| 8411 12 190 0 | - - - - тягой более 132 кН | шт | 0 |
| 8411 12 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8411 81 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8411 82 910 1 | - - - - - для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов | шт | 0 |
| 8411 82 910 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8411 82 930 1 | - - - - - для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов | шт | 0 |
| 8411 82 930 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8411 91 100 0 | - - - для гражданской авиации | - | 0 |
| 8411 91 900 0 | - - - прочие | - | 0 |
| 8411 99 100 0 | - - - газовых турбин для гражданской авиации | - | 0 |
| 8411 99 901 0 | - - - - оборудования подсубпозиций 8411 82 910 0 и 8411 82 930 | шт | 0 |
| 8411 99 909 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8412 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8412 21 910 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8412 21 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8412 29 500 0 | - - - - гидравлические системы | шт | 0 |
| 8412 29 910 0 | - - - - - двигатели гидравлические силовые | шт | 0 |
| 8412 29 990 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8412 90 500 9 | - - - - прочие | - | 0 |
| 8413 11 000 0 | - - насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях и в гаражах | шт | 0 |
| 8413 19 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 19 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 20 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 20 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8413 30 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 30 910 0 | - - - насосы топливные | шт | 0 |
| 8413 30 990 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 40 000 0 | - бетононасосы | шт | 0 |
| 8413 50 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 50 300 0 | - - - гидравлические агрегаты | шт | 0 |
| 8413 50 500 0 | - - - насосы дозировочные | шт | 0 |
| 8413 50 710 0 | - - - - - гидравлические силовые | шт | 0 |
| 8413 50 790 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 50 900 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 60 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 60 300 0 | - - - гидравлические агрегаты | шт | 0 |
| 8413 60 410 0 | - - - - - гидравлические силовые | шт | 0 |
| 8413 60 490 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 60 510 0 | - - - - - гидравлические силовые | шт | 0 |
| 8413 60 590 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 60 600 0 | - - - - насосы винтовые | шт | 0 |
| 8413 60 900 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 70 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 70 210 0 | - - - - одноступенчатые | шт | 0 |
| 8413 70 290 0 | - - - - многоступенчатые | шт | 0 |
| 8413 70 300 0 | - - - насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения | шт | 0 |
| 8413 70 400 0 | - - - - не более 15 мм | шт | 0 |
| 8413 70 500 0 | - - - - - насосы канально-центробежные и насосы вихревые (с боковыми каналами) | шт | 0 |
| 8413 70 610 0 | - - - - - - - - моноблочные | шт | 0 |
| 8413 70 690 0 | - - - - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 70 700 0 | - - - - - - - с количеством входных рабочих колес более одного | шт | 0 |
| 8413 70 800 0 | - - - - - - многоступенчатые | шт | 0 |
| 8413 70 910 0 | - - - - - - одноступенчатые | шт | 0 |
| 8413 70 990 0 | - - - - - - многоступенчатые | шт | 0 |
| 8413 81 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8413 81 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 82 001 1 | - - - - станки-качалки | шт | 0 |
| 8413 82 001 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 82 009 1 | - - - - станки-качалки | шт | 0 |
| 8413 82 009 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8413 91 100 0 | - - - для гражданской авиации | - | 0 |
| 8413 91 900 0 | - - - прочие | - | 0 |
| 8413 92 000 0 | - - подъемников жидкостей | - | 0 |
| 8414 10 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 10 200 0 | - - используемые в производстве полупроводников | шт | 0 |
| 8414 10 300 0 | - - - насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс | шт | 0 |
| 8414 10 500 0 | - - - - насосы диффузионные, криогенные и адсорбционные | шт | 0 |
| 8414 10 800 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 20 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 20 910 0 | - - - насосы ручные для велосипедов | шт | 0 |
| 8414 20 990 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 30 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 30 300 1 | - - - - мощностью не более 0,2 кВт | шт | 0 |
| 8414 40 100 0 | - - производительностью не более 2 м3/мин | шт | 0 |
| 8414 40 900 0 | - - производительностью более 2 м3/мин | шт | 0 |
| 8414 51 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 51 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 59 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 59 300 0 | - - - - вентиляторы осевые | шт | 0 |
| 8414 59 500 0 | - - - - вентиляторы центробежные | шт | 0 |
| 8414 59 900 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 60 000 0 | - колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см | шт | 0 |
| 8414 80 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8414 80 210 0 | - - - - одноступенчатые | шт | 0 |
| 8414 80 290 0 | - - - - многоступенчатые | шт | 0 |
| 8414 80 310 0 | - - - - - не более 60 м3/час | шт | 0 |
| 8414 80 390 0 | - - - - - более 60 м3/час | шт | 0 |
| 8414 80 410 0 | - - - - - не более 120 м3/час | шт | 0 |
| 8414 80 490 0 | - - - - - более 120 м3/час | шт | 0 |
| 8414 80 600 0 | - - - - одновальные | шт | 0 |
| 8414 80 710 0 | - - - - - компрессоры винтовые | шт | 0 |
| 8414 80 790 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 80 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8414 90 100 0 | - - для гражданской авиации | - | 0 |
| 8414 90 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8415 20 000 0 | - используемые для людей в моторных транспортных средствах | шт | 0 |
| 8415 81 901 0 | - - - - промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой температуры и влажности для поддержания микроклимата в специальных производственных помещениях | шт | 0 |
| 8415 82 800 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8415 83 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8415 90 100 0 | - - установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданской авиации | - | 0 |
| 8415 90 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8416 10 100 0 | - - имеющие в своем составе устройство автоматического управления | шт | 0 |
| 8416 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8416 20 100 0 | - - только для газа, моноблочные, включающие вентилятор и устройство управления | шт | 0 |
| 8416 20 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8416 30 000 0 | - топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | - | 0 |
| 8416 90 000 0 | - части | - | 0 |
| 8417 10 000 0 | - горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов | шт | 0 |
| 8417 20 100 0 | - - туннельные печи | шт | 0 |
| 8417 20 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8417 80 100 0 | - - мусоросжигатели | шт | 0 |
| 8417 80 200 0 | - - туннельные печи и муфельные печи для обжига керамических изделий | шт | 0 |
| 8417 80 800 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8417 90 000 0 | - части | шт | 0 |
| 8418 69 990 1 | - - - - для пивоваренной промышленности | - | 0 |
| 8419 11 000 0 | - - безынерционные газовые водонагреватели | шт | 0 |
| 8419 19 000 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8419 20 000 0 | - стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные | шт | 0 |
| 8419 31 000 0 | - - для сельскохозяйственной продукции | шт | 0 |
| 8419 32 000 0 | - - для древесины, целлюлозы, бумаги или картона | шт | 0 |
| 8419 39 100 1 | - - - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8419 39 100 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8419 39 900 1 | - - - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8419 39 900 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8419 40 000 1 | - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8419 40 000 9 | - - прочие | шт | 0 |
| 8419 50 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8419 50 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8419 60 000 0 | - машины для сжижения воздуха или газов | шт | 0 |
| 8419 81 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8419 81 910 0 | - - - - кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков | шт | 0 |
| 8419 81 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8419 89 100 0 | - - - градирни и аналогичные установки для прямого охлаждения (без разделительной стенки) с помощью циркулирующей воды | шт | 0 |
| 8419 89 150 0 | - - - установки для быстрого нагрева полупроводниковых пластин | шт | 0 |
| 8419 89 200 0 | - - - установки для химического осаждения из паровой фазы на полупроводниковые пластины | шт | 0 |
| 8419 89 250 0 | - - - установки для физического осаждения из паровой фазы с помощью электронного луча или напыления на полупроводниковые пластины | шт | 0 |
| 8419 89 270 0 | - - - установки для химического осаждения из паровой фазы на подложки жидкокристаллических устройств | шт | 0 |
| 8419 89 300 0 | - - - установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы | шт | 0 |
| 8419 89 981 0 | - - - - оборудование для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8419 89 989 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8419 90 100 0 | - - теплообменных агрегатов, для гражданской авиации | - | 0 |
| 8419 90 250 0 | - - стерилизаторов подсубпозиции 8419 20 000 0 и установок подсубпозиции 8419 89 150 0, 8419 89 200 0 или 8419 89 250 0 | - | 0 |
| 8419 90 500 0 | - - установок подсубпозиции 8419 89 270 0 | - | 0 |
| 8419 90 800 1 | - - - оборудования для медицинской промышленности | - | 0 |
| 8419 90 800 9 | - - - прочие | - | 0 |
| 8420 10 300 0 | - - используемые в бумажной промышленности | шт | 0 |
| 8420 10 500 0 | - - используемые в производстве резины или пластмасс | шт | 0 |
| 8420 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8420 91 100 0 | - - - из чугунного литья | - | 0 |
| 8420 91 800 0 | - - - прочие | - | 0 |
| 8420 99 000 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8421 11 000 0 | - - сепараторы молочные | шт | 0 |
| 8421 12 000 0 | - - сушилки для белья | шт | 0 |
| 8421 19 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 19 910 1 | - - - - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8421 19 910 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8421 19 940 0 | - - - - центрифуги, используемые в производстве полупроводниковых пластин | шт | 0 |
| 8421 19 990 1 | - - - - - центрифуги, центробежные сепараторы и экстракторы для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8421 19 990 9 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8421 21 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 21 900 1 | - - - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8421 21 900 9 | - - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 22 000 0 | - - для фильтрования или очистки напитков, кроме воды | шт | 0 |
| 8421 23 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 23 900 0 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 29 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 29 900 1 | - - - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8421 29 900 9 | - - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 31 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 31 900 0 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 39 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8421 39 300 9 | - - - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 39 510 0 | - - - - - с помощью жидкостей | шт | 0 |
| 8421 39 710 0 | - - - - - посредством каталитического процесса | шт | 0 |
| 8421 39 980 0 | - - - - - прочее | шт | 0 |
| 8421 91 100 0 | - - - аппаратов подсубпозиции 8421 19 940 0 | - | 0 |
| 8421 91 300 0 | - - - центрифуг подсубпозиции 8421 19 990 9 для нанесения фотографических эмульсий на подложки жидкокристаллических устройств | - | 0 |
| 8421 91 900 1 | - - - - устройств, указанных в подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 910 9, кроме предназначенных для медицинской промышленности | - | 0 |
| 8421 91 900 2 | - - - - предназначенных для медицинской промышленности | - | 0 |
| 8421 91 900 9 | - - - - прочие | - | 0 |
| 8421 99 000 1 | - - - оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов, предназначенных для медицинской промышленности | - | 0 |
| 8421 99 000 9 | - - - прочие | - | 0 |
| 8422 19 000 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8422 20 000 1 | - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8422 20 000 9 | - - прочее | шт | 0 |
| 8422 30 000 1 | - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8422 30 000 3 | - - - оборудование для фасования напитков в бутылки, банки при избыточном давлении , закупорки, этикетирования бутылок, банок производительностью не менее 30000 бутылок или банок в час | шт | 0 |
| 8422 30 000 8 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8422 40 000 1 | - - для медицинской промышленности | шт | 0 |
| 8422 40 000 3 | - - - оборудование для обертки товара на поддонах полимерной пленкой производительностью не менее 70 поддонов в час | шт | 0 |
| 8422 40 000 4 | - - - оборудование групповой упаковки, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала производительностью не менее 30 упаковочных единиц в минуту | шт | 0 |
| 8422 40 000 5 | - - - оборудование для упаковки рулонов, имеющих диаметр не менее 600 мм, но не более 1500 мм и ширину не менее 300 мм, но не более 3200 мм | шт | 0 |
| 8422 40 000 6 | - - - оборудование для упаковки пустых бумажных мешков на поддонах пластмассовой лентой шириной не более 16 мм, количеством не более 3500 шт. на одном поддоне | шт | 0 |
| 8422 40 000 8 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8422 90 100 0 | - - посудомоечных машин | - | 0 |
| 8422 90 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 8423 10 100 0 | - - весы бытовые | шт | 0 |
| 8423 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8423 20 000 0 | - весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах | шт | 0 |
| 8423 30 000 0 | - весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер, включая весы бункерные | шт | 0 |
| 8423 81 100 0 | - - - устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении предварительно заданной массы | шт | 0 |
| 8423 81 300 0 | - - - оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров | шт | 0 |
| 8423 81 500 0 | - - - весы магазинные | шт | 0 |
| 8423 81 900 0 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8423 82 100 0 | - - - устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении предварительно заданной массы | шт | 0 |
| 8423 82 900 0 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8423 89 100 0 | - - - весы мостовые | шт | 0 |
| 8423 89 900 0 | - - - прочее | шт | 0 |
| 8423 90 000 1 | - - части оборудования для взвешивания (кроме частей оборудования, указанного в позициях 8423 10, 8423 81 500 0, 8423 89 100 0) | - | 0 |
| 8423 90 000 9 | - - прочее | - | 0 |
| 8424 10 100 0 | - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| - - прочие: | | 0 |
| 8424 10 910 0 | - - - массой не более 21 кг | шт | 0 |
| 8424 10 990 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8424 20 000 0 | - пульверизаторы и аналогичные устройства | шт | 0 |
| 8424 30 010 0 | - - - с нагревательным устройством | шт | 0 |
| 8424 30 050 0 | - - - - не более 7,5 кВт | шт | 0 |
| 8424 30 090 0 | - - - - более 7,5 кВт | шт | 0 |
| 8424 30 100 0 | - - - работающие от сжатого воздуха | шт | 0 |
| 8424 30 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8424 81 100 0 | - - - приспособления для полива | шт | 0 |
| 8424 81 300 0 | - - - - переносные приспособления | шт | 0 |
| 8424 81 910 0 | - - - - - распылители и распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования этими тракторами | шт | 0 |
| 8424 81 990 0 | - - - - - прочие | шт | 0 |
| 8424 89 200 0 | - - - приспособления для распыления при травлении, удалении фоторезиста или очистке полупроводниковых пластин | шт | 0 |
| 8424 89 300 0 | - - - машины для очистки металлических выводов, устанавливаемых в корпус полупроводниковых приборов, перед нанесением гальванического покрытия | шт | 0 |
| 8424 89 950 1 | - - - - механические устройства для мойки автомобилей | шт | 0 |
| 8424 89 950 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8424 90 100 0 | - - приспособлений подсубпозиции 8424 89 200 0 | шт | 0 |
| 8424 90 300 0 | - - приспособлений подсубпозиции 8424 89 300 0 | шт | 0 |
| 8424 90 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8425 11 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8425 11 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8425 19 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| - - - прочие: | | 0 |
| 8425 19 910 0 | - - - - подъемники цепные, ручные | шт | 0 |
| 8425 19 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8425 20 000 0 | - лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; лебедки, специально предназначенные для подземных работ | шт | 0 |
| 8425 31 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8425 31 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8425 39 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8425 39 910 0 | - - - - с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания | шт | 0 |
| 8425 39 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8425 41 000 0 | - - стационарные гаражные подъемники | шт | 0 |
| 8425 42 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8425 42 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8425 49 100 0 | - - - для гражданской авиации | шт | 0 |
| 8425 49 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8426 11 000 0 | - - краны мостовые на неподвижных опорах | шт | 0 |
| 8426 12 000 0 | - - фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные | шт | 0 |
| 8426 19 000 0 | - - прочие | шт | 0 |
| 8426 20 000 0 | - краны башенные | шт | 0 |
| 8426 30 000 0 | - краны портальные или стреловые на опоре | шт | 0 |
| 8426 41 000 1 | - - - грузоподъемностью 75 т и более | шт | 0 |
| 8426 41 000 2 | - - - грузоподъемностью менее 75 т, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 °С и ниже | шт | 0 |
| 8426 41 000 8 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8426 41 000 9 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8426 49 001 0 | - - - трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 °С и ниже2) | шт | 0 |
| 8426 49 009 0 | - - - прочие | шт | 0 |
| 8426 91 100 1 | - - - - машины и механизмы подъемные, предназначенные для установки на 4-гусеничных машинах с двумя ведущими тележками для работы в заболоченных или снежных районах | шт | 0 |
| 8426 91 100 9 | - - - - прочие | шт | 0 |
| 8426 91 900 1 | - - - - машины и механизмы подъемные, предназначенные для установки на 4-гусеничных машинах с двумя ведущими тележками для работы в заболоченных или снежных районах | шт | 0 |
